← Back to Research
Top Charter/Fractional Operators By Year
Annual rankings of leading charter and fractional providers by fleet size and estimated flight activity.
2024 Rankings
LatestFractional Operators
| # | Operator | Fleet | Flights | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets | 750+ | 425,000 | +2.8% |
| 2 | Flexjet | 250+ | 142,000 | +5.2% |
| 3 | PlaneSense | 45+ | 28,500 | +3.1% |
| 4 | Airshare | 32+ | 18,200 | +4.5% |
| 5 | flyExclusive | 95+ | 52,000 | +8.2% |
Charter Operators / Brokers
| # | Operator | Fleet | Flights | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vista (XO/VistaJet) | 360+ | 98,000 | +4.1% |
| 2 | Wheels Up | 190+ | 72,000 | -2.5% |
| 3 | Sentient Jet (Flexjet) | Broker | 45,000 | +3.8% |
| 4 | Jet Linx | 120+ | 38,000 | +5.9% |
| 5 | Magellan Jets | Broker | 32,000 | +4.2% |
2023 Rankings
Fractional Operators
| # | Operator | Fleet | Flights | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets | 740+ | 413,500 | +3.5% |
| 2 | Flexjet | 235+ | 135,000 | +6.8% |
| 3 | PlaneSense | 42+ | 27,650 | +2.8% |
| 4 | Airshare | 30+ | 17,420 | +3.9% |
| 5 | flyExclusive | 80+ | 48,100 | +12.5% |
Charter Operators / Brokers
| # | Operator | Fleet | Flights | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vista (XO/VistaJet) | 340+ | 94,150 | +5.2% |
| 2 | Wheels Up | 195+ | 73,850 | -5.8% |
| 3 | Sentient Jet (Flexjet) | Broker | 43,350 | +4.1% |
| 4 | Jet Linx | 110+ | 35,880 | +7.2% |
| 5 | Magellan Jets | Broker | 30,720 | +5.5% |
2022 Rankings
Fractional Operators
| # | Operator | Fleet | Flights | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets | 720+ | 399,500 | +8.2% |
| 2 | Flexjet | 215+ | 126,450 | +9.5% |
| 3 | PlaneSense | 40+ | 26,900 | +4.2% |
| 4 | Airshare | 28+ | 16,770 | +5.8% |
| 5 | flyExclusive | 65+ | 42,750 | +18.2% |
Charter Operators / Brokers
| # | Operator | Fleet | Flights | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vista (XO/VistaJet) | 310+ | 89,500 | +12.5% |
| 2 | Wheels Up | 200+ | 78,400 | +2.1% |
| 3 | Sentient Jet (Flexjet) | Broker | 41,650 | +6.8% |
| 4 | Jet Linx | 95+ | 33,480 | +9.5% |
| 5 | Magellan Jets | Broker | 29,120 | +7.2% |
About This Data
Fleet sizes represent owned and managed aircraft. Flight counts are estimates based on industry data and company reports. Brokers (fleet size = 0) arrange flights on third-party aircraft. Rankings based on estimated total flight activity.